Hjulburna kross och sorteringsverk
Sandviks hjulburna semimobila kross- och sorteringsverk är flexibla och hållbara och ger den bästa produktiviteten i sin klass. Många av verken kombinerar primär- och sekundärkrossning samt sortering på ett och samma verk, en komplett produktionsenhet på samma chassi. Du får maximal produktivitet med en enda investering.
Alla enheterna i den hjulburna serien uppfyller samma höga standard som våra larvburna verk, med maximal driftseffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Kunden står alltid i centrum för vår utvecklingsprocess - därför är alla våra hjulburna krossverk enkla att använda, mycket effektiva och ger optimal produktivitet.
XHD-serien hjulburna kross- och sorteringsverk
Modell | Utrustning | Vikt kg | Siktstorlek mm | Antal produkter |
---|---|---|---|---|
UH430E hjulburet verk | CH440 konkross + SF1843 3D | Del 1: 49,700 Del 2: 26,600 |
3 | |
UH320 hjulburen verk | CH430 konkross + SS1843 | 47,500 | 160 | 3 - 4 |
UV320 Hjulburen verk | CV117 VSI slagkross | 46,300 | 50 | 4 - 5 |
UF320 hjulburen verk | SF1843 sikt | 33,000 | 120 | 4 |
Obs: Alla vikter och mått gäller enbart för standardenheter.
Hjulburna kross- och sorteringsverk
Modell | Utrustning | Vikt kg | Siktstorlek mm | Antal produkter |
---|---|---|---|---|
UI210 hjulburet verk | CJ409 käftkross | 36,500 | 600 | 2 |
UJ300 hjulburen verk | CJ211 käftkross | 38,000 | 630 | 2 |
UJ310+ Hjulburen verk | CJ411 käftkross | 59,000 | 750 | 2 |
UJ310 hjulburet verk | CJ411 käftkross | 52,500 | 750 | 2 |
UH310 hjulburet verk | CH430 konkross + CS86 tredäckad sikt |
32,500 | 185 | 3 - 4 |
UH311 hjulburet verk | CH430 konkross + CS86 fyrdäckad sikt |
34,000 | 185 | 3 - 4 |
UH312 hjulburet verk | CH440 konkross + CS86 fyrdäckad sikt |
41,500 | 215 | 3 - 4 |
UH316 hjulburet verk | CH440 konkross + CS86 fyrdäckad sikt | 35,500 | 185 | 3 - 4 |
UH412 hjulburet verk | CH440 konkross + CS126 fyrdäckad sikt | 51,000 | 215 | 4 |
US310 hjulburet verk | CS430 konkross + CS86 tredäckad sikt | 35,000 | 300 | 4 |
US316 hjulburet verk | CS430 konkross + XS86 tredäckad sikt | 38,000 | 300 | 4 |
UV210 hjulburet verk | CV218 slagkross + CS86 tredäckad sikt | 31,000 | 40 | 4 |
UV311 hjulburet verk | CV218 slagkross + CS86 tredäckad sikt | 35,500 | 55 | 4 |
UV312 hjulburet verk | CV218 slagkross + CS86 fyrdäckad sikt | 35,000 | 55 | 4 |
UI210 hjulburet verk | CI512 slagkross + CS86 tredäckad sikt | 32,000 | 250 | |
UI310 hjulburet verk | CI521 slagkross + ST1263 matare | 53,800 | 700 | |
UD211 hjulburet verk | CJ409 käftkross + CH420 konkross | 49,000 | 600 (CJ409) 130 (CH420) |
4 - 5 |
Obs: Alla vikter och mått gäller enbart för standardenheter.